Mimogの場所
#144 · 無属性
読み込み中… パルパゴス諸島…
Mimogの出現場所
野生の出現記録:パルパゴスの4,924 · 世界樹の785。 レベル10~80.マップの昼・夜フィルターで絞り込めます。
基本ステータスと作業適性
ゲームデータの値です。実際のパルはレベル、パッシブ、強化によって数値が異なります。
| HP | 攻撃 | 防御 | 走行速度 | スタミナ | 食事量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 130 | 2000 | 100 | 3 |
野生の出現記録
異なる出現テーブルで同じ座標が記録されることがあります。件数はデータ上の記録数で、必ず遭遇できる地点の数ではありません。
| 座標 | マップ | レベル | 出現時間 |
|---|---|---|---|
| -1330, -1000 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -748, -698 | Palpagos | 24–28 | 昼と夜 |
| 22, -222 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| 421, 634 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -562, 148 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -211, -214 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -43, 233 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -862, -1263 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -925, -815 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -479, 190 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -1231, -1178 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1069, -1371 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -878, -1204 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 645, 308 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 444, 516 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1221, -1164 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1217, -1033 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 182, 337 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -908, -812 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -1286, -1198 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -364, -178 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| 143, -226 | Palpagos | 20–26 | 昼と夜 |
| -1346, -1033 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 230, -182 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -362, -174 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -924, -1451 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -1199, -1151 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -412, -613 | Palpagos | 22–26 | 昼と夜 |
| -922, -1307 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| 20, -169 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -134, -119 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1216, -1588 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -728, -718 | Palpagos | 24–28 | 昼と夜 |
| -321, -321 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| 23, -103 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -999, -1398 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -540, 354 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| 310, 334 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -663, 120 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -620, -277 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 514, 207 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 276, -105 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -542, 200 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| 598, 319 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 266, -113 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -191, -477 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -611, 279 | Palpagos | 51–56 | 昼と夜 |
| -361, -507 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -251, -1428 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -38, -241 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1162, -859 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -893, -894 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -447, -1351 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -182, -420 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| 254, -180 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| 454, 187 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -802, -917 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| 226, 647 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -475, -1406 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -820, -1072 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -387, -1512 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| 23, -279 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -141, -186 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -695, -1068 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 51, -211 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -666, 242 | Palpagos | 54–58 | 昼と夜 |
| -112, -107 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -229, -153 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -627, -217 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 434, 171 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| 166, 136 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -13, 156 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -67, -6 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| -1102, -1144 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -124, -150 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -628, 107 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -22, -291 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| 223, -115 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -168, -141 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -371, 155 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -345, 123 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -387, 466 | Palpagos | 35–38 | 昼と夜 |
| 408, 672 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -634, -717 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 386, 318 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1264, -1113 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 544, 350 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -148, -193 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -487, 162 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| 458, 170 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 375, 612 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 51, -288 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -112, 338 | Palpagos | 34–37 | 昼と夜 |
| -929, -912 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -418, -504 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -750, -1073 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -1231, -1458 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 473, 286 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -845, -862 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -221, -323 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -858, -1219 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1291, -1559 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 609, 423 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -37, -209 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| 523, 404 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1178, -1223 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -873, -1451 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -709, -659 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -932, -1037 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -213, -1537 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| 491, 133 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -253, 263 | Palpagos | 35–38 | 昼と夜 |
| -791, -1047 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -120, 155 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| -1206, -1623 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -1064, -1412 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 155, -120 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -838, -1137 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -36, 62 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -868, -1277 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -672, -1059 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -197, -141 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| 294, 1 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| 466, 396 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -469, -1441 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -274, -481 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -632, -1015 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -810, -989 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -628, 295 | Palpagos | 55–59 | 昼と夜 |
| -228, -340 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| 210, 350 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -881, -1128 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -238, -123 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -532, 208 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| 265, -70 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -730, 154 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -171, -241 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -257, -102 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| 70, -264 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -235, -149 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| 362, 267 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 18, -255 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -735, -637 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 83, -24 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -697, -1162 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -790, -956 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -969, -1252 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 47, -12 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -486, -419 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1158, -982 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 514, 86 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -400, -1521 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -716, -951 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -685, 91 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -511, -660 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 390, 489 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1032, -1233 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -702, -975 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 386, 230 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -936, -1440 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -582, 181 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| -1126, -879 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -1104, -1382 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -726, -1064 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 662, 247 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -690, 203 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| -761, -1028 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -135, 266 | Palpagos | 34–37 | 昼と夜 |
| 341, 272 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 28, -312 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1021, -1268 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 199, 32 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -118, -97 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 257, 447 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -1298, -1231 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -555, 273 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| -561, -427 | Palpagos | 32–35 | 昼と夜 |
| -1331, -1227 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1291, -1041 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -72, -235 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1070, -1162 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -395, -506 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -175, -324 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -1270, -1662 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -1065, -1228 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1136, -1228 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -398, -1420 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -195, 471 | Palpagos | 45–48 | 昼と夜 |
| 339, 205 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 427, 644 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -932, -925 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -102, 51 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| 17, -201 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| 429, 240 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -831, -1268 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -384, -403 | Palpagos | 20–24 | 昼と夜 |
| -395, -378 | Palpagos | 20–24 | 昼と夜 |
| -68, 36 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -75, -191 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -986, -1133 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -344, -196 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -1331, -1187 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -677, -1138 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -577, -658 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -929, -798 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -585, 352 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -1427, -1011 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -531, -741 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -358, 325 | Palpagos | 35–38 | 昼と夜 |
| -310, -213 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -838, -415 | Palpagos | 36–38 | 昼と夜 |
| 568, 403 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -505, -373 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -570, 360 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -530, -1529 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| 729, 345 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -513, -403 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 494, 516 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 453, 458 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -374, -470 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1172, -1137 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -55, 178 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| -1307, -1102 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -942, -1122 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1071, -1375 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1254, -1535 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -210, -126 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -681, -991 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 252, -214 | Palpagos | 20–27 | 昼と夜 |
| -105, -340 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| 355, 389 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -405, -369 | Palpagos | 20–24 | 昼と夜 |
| -1325, -1445 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -1366, -1096 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 420, 227 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1169, -1451 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -617, 307 | Palpagos | 55–59 | 昼と夜 |
| 54, 58 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| 36, -242 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1380, -1645 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 39, -127 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -1263, -1074 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 495, 113 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1323, -997 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 299, 646 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -261, -1416 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -448, -1455 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -694, -890 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -519, -444 | Palpagos | 32–35 | 昼と夜 |
| -788, -660 | Palpagos | 24–28 | 昼と夜 |
| -147, -240 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -1114, -1040 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -102, 245 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -537, -704 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -395, -1388 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -795, -454 | Palpagos | 36–38 | 昼と夜 |
| 588, 149 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -936, -1463 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -34, -171 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -492, 246 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -103, -150 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -72, -444 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -628, -676 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -336, -1438 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -141, -323 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -817, -1001 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -179, -63 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 67, -62 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| 491, 380 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -265, -143 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| 102, -269 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| 126, -142 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -1123, -1255 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 444, 390 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1160, -1263 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -559, 328 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| 73, -242 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| 360, 456 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -589, 242 | Palpagos | 51–56 | 昼と夜 |
| -136, -161 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -875, -1263 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -75, -312 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1248, -1550 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -1313, -1009 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -498, -654 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -834, -423 | Palpagos | 36–38 | 昼と夜 |
| -452, 184 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -493, -342 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 35, 154 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -1057, -1141 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -267, -1471 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -601, -726 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -294, -1376 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -912, -1108 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -865, -1228 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 287, 584 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1132, -1529 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 418, 508 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -897, -1182 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 577, 416 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| 399, 502 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1304, -1115 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -133, 161 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -18, 126 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -502, 268 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| 468, 305 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 449, 320 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -940, -972 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -212, -532 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -723, -699 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -123, 210 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -1190, -1291 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -180, -42 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 37, -204 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| 344, 622 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -828, -1249 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -399, -533 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -686, 131 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -1151, -1253 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -909, -1237 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -1189, -1543 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -249, -254 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -738, -708 | Palpagos | 24–28 | 昼と夜 |
| 425, 159 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| 709, 201 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| 617, 325 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 565, 109 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 698, 189 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -793, -1014 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -172, -217 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| 239, -138 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| 216, 299 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 50, -192 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -976, -847 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -679, -1074 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -1255, -1147 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -780, -678 | Palpagos | 24–28 | 昼と夜 |
| -275, -123 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -923, -967 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 458, 381 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -264, -1371 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -114, -235 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -1339, -1130 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 289, -39 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -245, -128 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -203, -92 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -488, 272 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -40, -9 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| -396, -1408 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -259, -1398 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -1237, -1191 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -302, 499 | Palpagos | 45–48 | 昼と夜 |
| -328, -542 | Palpagos | 20–24 | 昼と夜 |
| -26, -182 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1218, -1337 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -236, -472 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -145, -64 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 335, 682 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -115, -372 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -1090, -820 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -208, -458 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| 414, 529 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -60, -303 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -153, -418 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -63, -313 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1187, -1619 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -263, -107 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -514, -456 | Palpagos | 32–35 | 昼と夜 |
| -406, -1442 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| -1129, -808 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| 7, -319 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1083, -1158 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -948, -1437 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -1328, -1580 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -187, -212 | Palpagos | 18–27 | 昼と夜 |
| -772, -920 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| 141, -191 | Palpagos | 20–26 | 昼と夜 |
| -147, -465 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -1255, -1194 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 3, -275 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -806, -841 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -284, 561 | Palpagos | 45–48 | 昼と夜 |
| -1071, -1403 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1180, -1531 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 193, 289 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -441, 182 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -1106, -967 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 227, 375 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -1327, -1199 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -809, -1138 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -289, -1499 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -947, -1424 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| 114, -232 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1238, -1440 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -655, -1024 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -1052, -1312 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 508, 195 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -60, -199 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -853, -961 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -106, -370 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -524, 218 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| -459, -1381 | Palpagos | 66–67 | 昼と夜 |
| 582, 292 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1, 138 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| 325, 335 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -228, -1551 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -376, -454 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1299, -1202 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1341, -1049 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1220, -1407 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -804, -1372 | Palpagos | 50–55 | 昼と夜 |
| -539, 185 | Palpagos | 51–55 | 昼と夜 |
| 684, 310 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -53, 22 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -913, -1184 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 325, 459 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -288, -1380 | Palpagos | 65–66 | 昼と夜 |
| -1278, -1263 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -111, 70 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| 27, 195 | Palpagos | 32–36 | 昼と夜 |
| -348, -292 | Palpagos | 18–22 | 昼と夜 |
| -610, 308 | Palpagos | 55–59 | 昼と夜 |
| -233, -463 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -81, 167 | Palpagos | 38–42 | 昼と夜 |
| -73, -198 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| 100, -252 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1161, -1168 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 393, 443 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -191, -51 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -48, -180 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -978, -875 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| 341, 240 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1199, -1506 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -368, -117 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| 367, 470 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 107, 6 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -93, -381 | Palpagos | 10–15 | 昼と夜 |
| -1131, -828 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -869, -1287 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -1247, -1491 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| -982, -1245 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -239, -104 | Palpagos | 12–14 | 昼と夜 |
| -541, 332 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| -659, 332 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| 545, 383 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -386, -503 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| 37, -268 | Palpagos | 18–20 | 昼と夜 |
| -1418, -989 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -112, -86 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1291, -1589 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 411, 720 | Palpagos | 25–29 | 昼と夜 |
| -736, -1068 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -1234, -1401 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| -953, -996 | Palpagos | 56–59 | 昼と夜 |
| -446, -299 | Palpagos | 20–24 | 昼と夜 |
| -1198, -1581 | Palpagos | 63–66 | 昼と夜 |
| 245, -256 | Palpagos | 20–27 | 昼と夜 |
| 63, 65 | Palpagos | 30–36 | 昼と夜 |
| -428, -418 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -470, -417 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -652, 116 | Palpagos | 46–49 | 昼と夜 |
| 643, 224 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
| -1347, -993 | Palpagos | 60–65 | 昼と夜 |
| 316, 199 | Palpagos | 30–34 | 昼と夜 |
