Bushi的位置
#085 · 火
正在加载… 帕洛斯群岛…
在哪里找到Bushi
野生出现记录:帕洛斯的1,854。 等级25–59.可在地图上按昼夜筛选这些位置。
头目Bushi的位置
| 地点 | 类型 | 地图 | 坐标 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| Bushi | 头目帕鲁 | Palpagos | -203, -346 | 25 |
地图上最近的传送点
- 头目坐标: -203, -346: Sealed Realm of the Swordmaster (-215, -348; Palpagos).
距离按直线计算,地形和入口位置可能改变实际路线。
基础属性与工作适应性
数值来自游戏数据,具体帕鲁会因等级、被动技能和强化而不同。
| 生命值 | 攻击 | 防御 | 奔跑速度 | 耐力 | 进食量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 125 | 80 | 600 | 100 | 5 |
已记录的野生出现位置
不同遭遇表可能记录相同位置。此列表统计的是记录条目,不是独立且必定发生的遭遇次数。
| 坐标 | 地图 | 等级 | 出现时段 |
|---|---|---|---|
| -748, -698 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -562, 148 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -43, 233 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -479, 190 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 645, 308 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 444, 516 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 182, 337 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -412, -613 | Palpagos | 28–32 | 白天和夜晚 |
| -728, -718 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -540, 354 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 310, 334 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -663, 120 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -620, -277 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 514, 207 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -542, 200 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 598, 319 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -611, 279 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -361, -507 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 454, 187 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 226, 647 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -666, 242 | Palpagos | 54–58 | 白天和夜晚 |
| -627, -217 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 434, 171 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -13, 156 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -67, -6 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -628, 107 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -371, 155 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -345, 123 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -387, 466 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| 408, 672 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -634, -717 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 386, 318 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 544, 350 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| -487, 162 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 458, 170 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -112, 338 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -418, -504 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 473, 286 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 609, 423 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 523, 404 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -709, -659 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 491, 133 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -253, 263 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| -120, 155 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -36, 62 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 466, 396 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -628, 295 | Palpagos | 55–59 | 白天和夜晚 |
| 632, 615 | Palpagos | 50–55 | 白天和夜晚 |
| 210, 350 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -532, 208 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -730, 154 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 362, 267 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -735, -637 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -486, -419 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 514, 86 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -685, 91 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -511, -660 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 390, 489 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 386, 230 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -582, 181 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 662, 247 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -690, 203 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -135, 266 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 341, 272 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 257, 447 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -555, 273 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -561, -427 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -395, -506 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -195, 471 | Palpagos | 49–53 | 白天和夜晚 |
| 339, 205 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 427, 644 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -102, 51 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 429, 240 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -384, -403 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -395, -378 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -68, 36 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -577, -658 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -585, 352 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -531, -741 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -358, 325 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| -838, -415 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 568, 403 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -505, -373 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -570, 360 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 729, 345 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -513, -403 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 494, 516 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 453, 458 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -374, -470 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -55, 178 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 355, 389 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -405, -369 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| 420, 227 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -617, 307 | Palpagos | 55–59 | 白天和夜晚 |
| 495, 113 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 299, 646 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -519, -444 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -788, -660 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -102, 245 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -537, -704 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -795, -454 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 588, 149 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| -492, 246 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -628, -676 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 491, 380 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 444, 390 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -559, 328 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 360, 456 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -589, 242 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -498, -654 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -834, -423 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -452, 184 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -493, -342 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 35, 154 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -601, -726 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 287, 584 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 418, 508 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 577, 416 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 399, 502 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -133, 161 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -18, 126 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -502, 268 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -723, -699 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -123, 210 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 344, 622 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -399, -533 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -686, 131 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -738, -708 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| 425, 159 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 709, 201 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 617, 325 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 565, 109 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 698, 189 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 216, 299 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -780, -678 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| 458, 381 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -488, 272 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -40, -9 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -302, 499 | Palpagos | 49–53 | 白天和夜晚 |
| -328, -542 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| 335, 682 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 414, 529 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -514, -456 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -284, 561 | Palpagos | 49–53 | 白天和夜晚 |
| 193, 289 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -441, 182 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 227, 375 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 508, 195 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -524, 218 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 582, 292 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -1, 138 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 325, 335 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -376, -454 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -539, 185 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 684, 310 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -53, 22 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 325, 459 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -111, 70 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 27, 195 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -610, 308 | Palpagos | 55–59 | 白天和夜晚 |
| -81, 167 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 393, 443 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 341, 240 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 367, 470 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -541, 332 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -659, 332 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 545, 383 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -386, -503 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 411, 720 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -446, -299 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -428, -418 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -470, -417 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -652, 116 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 643, 224 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 316, 199 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 484, 470 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -584, -756 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -670, 125 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -577, -258 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -713, -303 | Palpagos | 39–43 | 白天和夜晚 |
| -813, -578 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 805, 195 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -688, 166 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -599, 247 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -219, 454 | Palpagos | 49–53 | 白天和夜晚 |
| -327, 124 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -565, 292 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 692, 87 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -367, -477 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 9, 126 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -749, 170 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 473, 511 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -477, -444 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 12, 195 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 314, 499 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -128, 133 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -488, 107 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 549, 295 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -180, 255 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -136, 243 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -89, 154 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 433, 136 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -664, 316 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 203, 306 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -353, -468 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -819, -456 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -771, -356 | Palpagos | 39–43 | 白天和夜晚 |
| 594, 163 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| -304, 322 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| 488, 31 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -499, -697 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -411, 417 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| -477, 151 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 254, 305 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| 339, 327 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -168, 197 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 69, 410 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| -67, 119 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -508, -743 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -841, -466 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 482, 210 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -634, -742 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -804, -536 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 42, 325 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| 295, 405 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -425, 409 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| -789, -350 | Palpagos | 39–43 | 白天和夜晚 |
| 390, 386 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -834, -450 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| -626, -692 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -409, 384 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| 434, 535 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -89, 96 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -202, 574 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -231, 193 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 382, 687 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -325, 327 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| 86, 359 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| -337, -560 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| 441, 233 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 323, 615 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 666, 227 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -743, 147 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -488, -403 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -238, 187 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 397, 399 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -669, 109 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 518, 241 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| 498, 25 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -522, 106 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -548, -225 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 302, 295 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| 341, 484 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 738, 358 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -747, -462 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| -335, 131 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 246, 258 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -857, -457 | Palpagos | 38–42 | 白天和夜晚 |
| 529, 318 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 680, 96 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -77, 312 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -84, 137 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 570, 425 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 815, 195 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -383, -611 | Palpagos | 28–32 | 白天和夜晚 |
| 652, 199 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 2, 105 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -586, 204 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 495, 550 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -266, 378 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| -655, 256 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -145, 203 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 502, 530 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -695, 280 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 528, 199 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -438, -444 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -338, 442 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| -24, 189 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 255, 339 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 608, 277 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -520, 283 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -569, -665 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 414, 215 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -179, 245 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -644, 266 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| 566, 144 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| -26, 67 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -492, -358 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 250, 327 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 306, 363 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -327, -496 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -631, 345 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -548, 358 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -440, 214 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 361, 593 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -650, -755 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| -463, -717 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| 155, 437 | Palpagos | 35–39 | 白天和夜晚 |
| 358, 209 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -28, 84 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 552, 197 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -653, 218 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -473, -385 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 724, 51 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -549, 153 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -709, -700 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -705, 120 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 130, 227 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -56, 8 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 429, 181 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 14, 216 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 585, 420 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 352, 635 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 318, 636 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -647, 162 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -362, -635 | Palpagos | 28–32 | 白天和夜晚 |
| -501, 157 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 687, 232 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 476, 38 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -99, 74 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -67, 138 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| 680, 278 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -342, 599 | Palpagos | 49–53 | 白天和夜晚 |
| -712, -714 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -430, 389 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| 393, 332 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -520, 130 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -60, 307 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| -550, 297 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 443, 72 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 535, 547 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -674, 314 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -683, 304 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -608, 327 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 20, 227 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -660, -356 | Palpagos | 39–43 | 白天和夜晚 |
| -465, 159 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 379, 191 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -671, 61 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 493, 291 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 289, 515 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -286, 350 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| -635, 181 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 450, 246 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 171, 283 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -490, 199 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 323, 301 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| 648, 255 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -560, 225 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| 357, 299 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 222, 342 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -753, 154 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 571, 158 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| -496, 130 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| -737, 171 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -482, -649 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -238, 605 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -627, 196 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -465, -377 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -36, 113 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -195, 226 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 545, 137 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 238, 640 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -32, 14 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -334, 373 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| -638, 202 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -277, 303 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| 301, 385 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -580, 147 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 406, 324 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -531, 347 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 403, 289 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 546, 228 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| 152, 244 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -35, 282 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| -78, 112 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -506, 175 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 533, 145 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 345, 218 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -435, 476 | Palpagos | 42–45 | 白天和夜晚 |
| 51, 246 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| 57, 266 | Palpagos | 37–40 | 白天和夜晚 |
| -650, 184 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -347, -441 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -506, 227 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| 379, 496 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 533, 421 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -4, 91 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -696, 171 | Palpagos | 51–55 | 白天和夜晚 |
| -568, -403 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 506, 406 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 372, 326 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -759, 167 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -296, 554 | Palpagos | 49–53 | 白天和夜晚 |
| 520, 63 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| 359, 234 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 703, 102 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| -490, -374 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -494, 261 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 333, 574 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -215, 226 | Palpagos | 39–42 | 白天和夜晚 |
| -521, 310 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 434, 220 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 463, 552 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 208, 314 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -745, 132 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 410, 389 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -344, -470 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| 578, 135 | Palpagos | 36–40 | 白天和夜晚 |
| 673, 206 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -576, 325 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| -494, -547 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| 413, 337 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -757, -673 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| -655, 61 | Palpagos | 47–49 | 白天和夜晚 |
| 623, 269 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -253, 203 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -793, -644 | Palpagos | 27–30 | 白天和夜晚 |
| 319, 439 | Palpagos | 33–37 | 白天和夜晚 |
| -661, 287 | Palpagos | 55–59 | 白天和夜晚 |
| 350, 198 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -435, -323 | Palpagos | 25–28 | 白天和夜晚 |
| -600, 212 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -515, -715 | Palpagos | 32–34 | 白天和夜晚 |
| 525, 570 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -526, -472 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -518, 165 | Palpagos | 48–49 | 白天和夜晚 |
| 468, 217 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 632, 345 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 282, 412 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| 694, 171 | Palpagos | 30–34 | 白天和夜晚 |
| 350, 286 | Palpagos | 34–38 | 白天和夜晚 |
| -181, 567 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
| -525, -358 | Palpagos | 34–36 | 白天和夜晚 |
| -104, 112 | Palpagos | 32–36 | 白天和夜晚 |
| -211, 583 | Palpagos | 53–56 | 白天和夜晚 |
