Ubicaciones de huevos salvajes
Huevos por región, incluida la capa separada del Árbol del Mundo.
Cargando… Islas Palpagos…
Acerca de estas ubicaciones
Los huevos se filtran por regiones como zonas heladas, volcán y Sakura. Las categorías agrupan ubicaciones; no predicen el Pal del huevo.
Los huevos del Árbol del Mundo usan su mapa. Comprueba la columna Mapa antes de abrir coordenadas.
Las coordenadas corresponden a los valores X/Y del juego. Esta página cubre Palworld 1.0.5. Consulta la versión de los datos.
Lista de ubicaciones
| Ubicación | Tipo | Mapa | Coordenadas | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -346, -247 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -439, -284 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -440, -258 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -468, -252 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -461, -278 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -465, -240 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -489, -249 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -501, -271 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -516, -268 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -537, -239 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -549, -258 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -538, -278 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -558, -238 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -563, -257 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -612, -270 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -570, -234 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -584, -244 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -589, -262 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -637, -274 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -652, -259 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -623, -242 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -666, -264 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -654, -284 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -705, -243 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -716, -236 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -709, -243 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -699, -260 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -695, -269 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -716, -238 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -720, -281 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -712, -270 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -736, -241 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -766, -255 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -788, -260 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -765, -271 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -783, -288 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -742, -285 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -306, -247 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 241, -279 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 235, -278 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 222, -262 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 268, -256 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 315, -247 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 274, -259 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 270, -245 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 286, -246 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 276, -233 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 330, -288 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 448, -252 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 447, -285 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -266, -275 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -194, -284 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -145, -258 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -113, -269 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -121, -237 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -69, -272 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -72, -233 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -17, -286 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -52, -248 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -47, -275 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -38, -267 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -28, -258 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 16, -284 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 19, -269 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -6, -233 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -8, -261 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 56, -246 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 74, -284 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 99, -259 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 85, -234 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 126, -264 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 187, -255 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 197, -265 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 189, -254 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 195, -244 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 208, -256 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 199, -236 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -373, -333 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -397, -299 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -393, -339 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -422, -324 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -473, -300 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -486, -317 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -499, -290 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -532, -298 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -544, -310 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -572, -323 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -619, -326 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -634, -298 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -649, -310 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -624, -323 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -681, -299 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -717, -301 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -707, -319 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -721, -333 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -725, -323 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -775, -289 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -769, -292 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -735, -290 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -772, -311 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -742, -307 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -804, -296 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -828, -323 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -828, -339 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -792, -333 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -812, -332 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -340, -309 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -310, -293 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 263, -301 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 299, -313 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 286, -309 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 365, -306 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 353, -329 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 374, -316 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -125, -321 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -130, -318 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -92, -299 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -84, -331 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -13, -302 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -42, -295 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 18, -343 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -3, -323 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 33, -320 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 45, -306 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 36, -292 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 85, -327 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 183, -339 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -351, -398 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -356, -385 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -384, -378 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -390, -355 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -404, -345 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -434, -347 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -447, -371 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -458, -351 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -476, -369 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -499, -381 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -472, -348 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -514, -386 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -560, -374 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -621, -358 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -610, -383 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -589, -394 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -602, -399 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -629, -347 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -666, -378 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -695, -352 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -708, -381 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -726, -346 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -753, -348 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -787, -373 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -760, -382 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -837, -364 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -836, -374 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -801, -348 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -821, -395 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -331, -373 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 308, -371 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -273, -369 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -281, -384 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -286, -359 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -180, -394 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -222, -391 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -180, -394 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -143, -358 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -77, -392 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -108, -370 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -27, -353 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -49, -344 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 33, -369 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 21, -356 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -2, -345 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 75, -368 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 117, -386 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 112, -360 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 199, -368 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 159, -378 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -847, -406 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -851, -429 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -855, -445 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -391, -435 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -356, -438 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -356, -418 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -372, -404 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -398, -415 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -396, -403 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -400, -435 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -391, -436 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -403, -441 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -436, -405 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -431, -431 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -452, -434 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -505, -448 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -490, -431 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -494, -415 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -456, -402 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -541, -433 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -550, -454 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -563, -439 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -613, -409 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -612, -427 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -621, -436 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -604, -426 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -583, -423 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -607, -425 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -611, -415 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -596, -442 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -577, -454 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -655, -401 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -630, -412 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -671, -402 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -752, -410 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -787, -425 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -846, -440 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -837, -419 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -831, -409 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -803, -402 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -804, -430 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -822, -448 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -798, -449 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -791, -428 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -311, -425 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -329, -432 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -342, -418 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -278, -443 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -267, -411 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -75, -449 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -110, -412 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -10, -451 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -24, -440 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -49, -410 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -1, -450 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 38, -433 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 30, -407 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 1, -416 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 95, -435 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 65, -431 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 75, -416 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 149, -423 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 145, -418 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 129, -422 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 138, -426 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 186, -404 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 200, -425 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 164, -410 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -856, -462 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -345, -508 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -372, -468 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -358, -496 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -344, -460 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -384, -461 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -406, -478 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -440, -474 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -418, -465 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -484, -499 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -488, -485 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -457, -486 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -477, -456 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -553, -494 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -547, -484 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -544, -468 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -516, -464 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -563, -495 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -582, -485 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -614, -483 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -617, -501 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -568, -473 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -575, -510 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -632, -489 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -658, -501 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -749, -481 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -761, -506 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -782, -489 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -841, -475 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -836, -489 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -823, -484 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -836, -456 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -816, -459 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -792, -478 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -809, -490 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -297, -510 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -312, -496 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -325, -466 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -332, -492 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 249, -470 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -251, -477 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -136, -508 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -147, -505 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -113, -499 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -116, -467 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -51, -506 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -45, -468 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -50, -463 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 24, -507 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -1, -498 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 39, -489 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 81, -472 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 97, -488 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 92, -477 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 59, -483 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 90, -469 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 126, -477 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 144, -479 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 135, -471 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 108, -476 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 118, -466 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 210, -510 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 178, -484 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 205, -456 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 188, -497 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 162, -460 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 189, -463 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -363, -554 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -387, -512 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -403, -560 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -430, -559 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -456, -535 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -479, -523 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -499, -519 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -504, -539 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -482, -563 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -503, -558 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -532, -565 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -565, -558 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -518, -550 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -549, -553 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -555, -522 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -575, -543 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -600, -551 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -580, -519 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -635, -526 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -634, -550 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -650, -514 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -676, -514 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -694, -552 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -711, -538 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -700, -549 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -790, -535 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -786, -555 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -765, -529 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -764, -542 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -746, -547 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -842, -525 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -820, -530 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -835, -564 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -826, -547 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -802, -518 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -796, -565 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -321, -549 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -296, -532 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -338, -531 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 256, -527 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 239, -521 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 239, -555 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 237, -527 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -280, -529 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -240, -548 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -99, -523 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -18, -528 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | -58, -559 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 16, -551 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 3, -537 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 53, -531 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 60, -537 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 55, -517 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 92, -520 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 83, -527 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 74, -513 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 127, -520 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 150, -539 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 213, -549 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 164, -526 | — |
| Huevo de Planta | Huevo de Planta | Palpagos | 181, -557 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -347, -568 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -407, -603 | — |
| Huevo de Volcano | Huevo de Volcano | Palpagos | -444, -570 | — |
