Posizioni delle uova in natura
Uova per regione, incluso il livello separato dell’Albero del Mondo.
Caricamento… Isole Palpagos…
Informazioni su questi luoghi
Le uova sono filtrate per regioni come zone gelate, vulcano e Sakura. Le categorie raggruppano luoghi, non prevedono il Pal nell’uovo.
Le uova dell’Albero del Mondo usano la sua mappa. Controlla la colonna Mappa prima di aprire coordinate.
Le coordinate seguono i valori X/Y del gioco. Questa pagina copre Palworld 1.0.5. Controlla la versione dei dati.
Elenco dei luoghi
| Luogo | Tipo | Mappa | Coordinate | Livello |
|---|---|---|---|---|
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -346, -247 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -439, -284 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -440, -258 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -468, -252 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -461, -278 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -465, -240 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -489, -249 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -501, -271 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -516, -268 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -537, -239 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -549, -258 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -538, -278 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -558, -238 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -563, -257 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -612, -270 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -570, -234 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -584, -244 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -589, -262 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -637, -274 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -652, -259 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -623, -242 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -666, -264 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -654, -284 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -705, -243 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -716, -236 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -709, -243 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -699, -260 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -695, -269 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -716, -238 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -720, -281 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -712, -270 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -736, -241 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -766, -255 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -788, -260 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -765, -271 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -783, -288 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -742, -285 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -306, -247 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 241, -279 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 235, -278 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 222, -262 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 268, -256 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 315, -247 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 274, -259 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 270, -245 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 286, -246 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 276, -233 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 330, -288 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 448, -252 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 447, -285 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -266, -275 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -194, -284 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -145, -258 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -113, -269 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -121, -237 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -69, -272 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -72, -233 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -17, -286 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -52, -248 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -47, -275 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -38, -267 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -28, -258 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 16, -284 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 19, -269 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -6, -233 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -8, -261 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 56, -246 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 74, -284 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 99, -259 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 85, -234 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 126, -264 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 187, -255 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 197, -265 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 189, -254 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 195, -244 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 208, -256 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 199, -236 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -373, -333 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -397, -299 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -393, -339 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -422, -324 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -473, -300 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -486, -317 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -499, -290 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -532, -298 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -544, -310 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -572, -323 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -619, -326 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -634, -298 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -649, -310 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -624, -323 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -681, -299 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -717, -301 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -707, -319 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -721, -333 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -725, -323 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -775, -289 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -769, -292 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -735, -290 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -772, -311 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -742, -307 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -804, -296 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -828, -323 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -828, -339 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -792, -333 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -812, -332 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -340, -309 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -310, -293 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 263, -301 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 299, -313 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 286, -309 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 365, -306 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 353, -329 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 374, -316 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -125, -321 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -130, -318 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -92, -299 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -84, -331 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -13, -302 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -42, -295 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 18, -343 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -3, -323 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 33, -320 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 45, -306 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 36, -292 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 85, -327 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 183, -339 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -351, -398 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -356, -385 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -384, -378 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -390, -355 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -404, -345 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -434, -347 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -447, -371 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -458, -351 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -476, -369 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -499, -381 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -472, -348 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -514, -386 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -560, -374 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -621, -358 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -610, -383 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -589, -394 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -602, -399 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -629, -347 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -666, -378 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -695, -352 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -708, -381 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -726, -346 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -753, -348 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -787, -373 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -760, -382 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -837, -364 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -836, -374 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -801, -348 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -821, -395 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -331, -373 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 308, -371 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -273, -369 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -281, -384 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -286, -359 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -180, -394 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -222, -391 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -180, -394 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -143, -358 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -77, -392 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -108, -370 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -27, -353 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -49, -344 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 33, -369 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 21, -356 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -2, -345 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 75, -368 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 117, -386 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 112, -360 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 199, -368 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 159, -378 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -847, -406 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -851, -429 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -855, -445 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -391, -435 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -356, -438 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -356, -418 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -372, -404 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -398, -415 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -396, -403 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -400, -435 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -391, -436 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -403, -441 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -436, -405 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -431, -431 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -452, -434 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -505, -448 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -490, -431 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -494, -415 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -456, -402 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -541, -433 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -550, -454 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -563, -439 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -613, -409 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -612, -427 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -621, -436 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -604, -426 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -583, -423 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -607, -425 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -611, -415 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -596, -442 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -577, -454 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -655, -401 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -630, -412 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -671, -402 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -752, -410 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -787, -425 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -846, -440 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -837, -419 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -831, -409 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -803, -402 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -804, -430 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -822, -448 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -798, -449 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -791, -428 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -311, -425 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -329, -432 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -342, -418 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -278, -443 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -267, -411 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -75, -449 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -110, -412 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -10, -451 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -24, -440 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -49, -410 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -1, -450 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 38, -433 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 30, -407 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 1, -416 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 95, -435 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 65, -431 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 75, -416 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 149, -423 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 145, -418 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 129, -422 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 138, -426 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 186, -404 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 200, -425 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 164, -410 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -856, -462 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -345, -508 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -372, -468 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -358, -496 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -344, -460 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -384, -461 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -406, -478 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -440, -474 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -418, -465 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -484, -499 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -488, -485 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -457, -486 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -477, -456 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -553, -494 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -547, -484 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -544, -468 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -516, -464 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -563, -495 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -582, -485 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -614, -483 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -617, -501 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -568, -473 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -575, -510 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -632, -489 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -658, -501 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -749, -481 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -761, -506 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -782, -489 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -841, -475 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -836, -489 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -823, -484 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -836, -456 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -816, -459 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -792, -478 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -809, -490 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -297, -510 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -312, -496 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -325, -466 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -332, -492 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 249, -470 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -251, -477 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -136, -508 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -147, -505 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -113, -499 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -116, -467 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -51, -506 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -45, -468 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -50, -463 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 24, -507 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -1, -498 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 39, -489 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 81, -472 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 97, -488 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 92, -477 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 59, -483 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 90, -469 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 126, -477 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 144, -479 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 135, -471 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 108, -476 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 118, -466 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 210, -510 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 178, -484 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 205, -456 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 188, -497 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 162, -460 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 189, -463 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -363, -554 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -387, -512 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -403, -560 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -430, -559 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -456, -535 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -479, -523 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -499, -519 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -504, -539 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -482, -563 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -503, -558 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -532, -565 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -565, -558 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -518, -550 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -549, -553 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -555, -522 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -575, -543 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -600, -551 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -580, -519 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -635, -526 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -634, -550 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -650, -514 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -676, -514 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -694, -552 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -711, -538 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -700, -549 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -790, -535 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -786, -555 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -765, -529 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -764, -542 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -746, -547 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -842, -525 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -820, -530 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -835, -564 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -826, -547 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -802, -518 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -796, -565 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -321, -549 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -296, -532 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -338, -531 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 256, -527 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 239, -521 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 239, -555 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 237, -527 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -280, -529 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -240, -548 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -99, -523 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -18, -528 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | -58, -559 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 16, -551 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 3, -537 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 53, -531 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 60, -537 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 55, -517 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 92, -520 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 83, -527 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 74, -513 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 127, -520 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 150, -539 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 213, -549 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 164, -526 | — |
| Uovo di Erba | Uovo di Erba | Palpagos | 181, -557 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -347, -568 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -407, -603 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -444, -570 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -510, -599 | — |
| Uovo di Volcano | Uovo di Volcano | Palpagos | -488, -579 | — |
