Objetos de Palworld
1,227 objetos. Busca por nombre o categoría y abre una entrada para ver propiedades y fuentes de botín registradas.
| Objeto | Categoría | Rareza | Peso | Pila |
|---|---|---|---|---|
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Legendario | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma especial | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Poco común | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 999999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Plano | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Plano | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Plano | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Plano | Raro | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Plano | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 999999 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Accesorio | Legendario | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Modificador de captura | Poco común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Material | Épico | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Material | Épico | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 9999 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma especial | Épico | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Material | Nivel 5 | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Legendario | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Épico | 0 | 9999 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 999999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Material | Legendario | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Planeador | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma especial | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 999999 | |
| Planeador | Épico | 0 | 1 | |
| Material | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Épico | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 99999999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Raro | 0 | 9999 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 999999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Legendario | 0 | 9999 | |
| Plano | Raro | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Plano | Poco común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Armadura | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Munición | Común | 0 | 9999 | |
| Modificador de captura | Poco común | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Poco común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Modificador de captura | Legendario | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Armadura | Legendario | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Armadura | Raro | 0 | 1 | |
| Arma especial | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumible | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Común | 0 | 9999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Consumible | Raro | 0 | 9999 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Poco común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Legendario | 0 | 999999 | |
| Arma | Común | 0 | 1 | |
| Arma | Poco común | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Épico | 0 | 1 | |
| Arma | Legendario | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Accesorio | Épico | 0 | 1 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Material | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Objeto clave | Poco común | 0 | 999999 | |
| Consumible | Épico | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Épico | 0 | 999999 | |
| Armadura | Común | 0 | 1 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Consumo de comida | Común | 0 | 9999 | |
| Objeto clave | Raro | 0 | 9999 | |
| Material | Épico | 0 | 9999 | |
