Oggetti di Palworld
1227 oggetti. Cerca per nome o categoria e apri una voce per proprietà e fonti di bottino registrate.
| Oggetto | Categoria | Rarità | Peso | Pila |
|---|---|---|---|---|
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma speciale | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Non comune | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Raro | 0 | 999999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Progetto | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Progetto | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Progetto | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Progetto | Raro | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 999999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Progetto | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 999999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Raro | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Raro | 0 | 999999 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Raro | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Accessorio | Leggendario | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Modificatore di cattura | Non comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Materiale | Epico | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Materiale | Epico | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Raro | 0 | 9999 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma speciale | Epico | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Materiale | Livello 5 | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Leggendario | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Epico | 0 | 9999 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 999999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 999999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Epico | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Materiale | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Aliante | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma speciale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 999999 | |
| Aliante | Epico | 0 | 1 | |
| Materiale | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Epico | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 99999999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Fabbisogno alimentare | Raro | 0 | 9999 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Raro | 0 | 999999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Comune | 0 | 999999 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Progetto | Raro | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Leggendario | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Progetto | Non comune | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Armatura | Epico | 0 | 1 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 1 | |
| Arma | Non comune | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Arma | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Leggendario | 0 | 1 | |
| Munizioni | Comune | 0 | 9999 | |
| Modificatore di cattura | Non comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 999999 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Fabbisogno alimentare | Non comune | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Armatura | Comune | 0 | 1 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Oggetto chiave | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Modificatore di cattura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Arma | Raro | 0 | 1 | |
| Fabbisogno alimentare | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Armatura | Leggendario | 0 | 1 | |
| Oggetto chiave | Epico | 0 | 9999 | |
| Armatura | Raro | 0 | 1 | |
| Arma speciale | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Epico | 0 | 1 | |
| Arma | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Comune | 0 | 9999 | |
| Materiale | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Raro | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Non comune | 0 | 9999 | |
| Consumabile | Epico | 0 | 9999 | |
| Accessorio | Raro | 0 | 1 | |
