Palworld-Gegenstände
1.227 Items. Suche nach Name oder Kategorie und öffne einen Eintrag für Eigenschaften und erfasste Beutequellen.
| Gegenstand | Kategorie | Seltenheit | Gewicht | Stapel |
|---|---|---|---|---|
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Material | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Legendär | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Material | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Spezialwaffe | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Selten | 0 | 999999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Bauplan | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Bauplan | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Bauplan | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Bauplan | Selten | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 999999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Bauplan | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 999999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Selten | 0 | 999999 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Selten | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Zubehör | Legendär | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Fangmodifikator | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Material | Episch | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Material | Episch | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Material | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Spezialwaffe | Episch | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Material | Stufe 5 | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Legendär | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Episch | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 999999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 999999 | |
| Zubehör | Episch | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Episch | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Legendär | 0 | 9999 | |
| Material | Legendär | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Gleiter | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Spezialwaffe | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Schlüsselgegenstand | Episch | 0 | 999999 | |
| Gleiter | Episch | 0 | 1 | |
| Material | Legendär | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Episch | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 99999999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Nahrungsbedarf | Selten | 0 | 9999 | |
| Munition | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Nahrungsbedarf | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Schlüsselgegenstand | Gewöhnlich | 0 | 999999 | |
| Schlüsselgegenstand | Selten | 0 | 999999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Selten | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Episch | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Verbrauchsgegenstand | Ungewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Zubehör | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Waffe | Selten | 0 | 1 | |
| Waffe | Episch | 0 | 1 | |
| Waffe | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Material | Gewöhnlich | 0 | 9999 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
| Rüstung | Episch | 0 | 1 | |
| Rüstung | Legendär | 0 | 1 | |
| Rüstung | Gewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |
| Rüstung | Selten | 0 | 1 | |
