ไอเทมใน Palworld
ไอเทม 1,227 รายการ ค้นหาด้วยชื่อหรือหมวดหมู่ แล้วเปิดดูคุณสมบัติและแหล่งของที่ระบุไว้
| ไอเทม | หมวดหมู่ | ความหายาก | น้ำหนัก | จำนวนซ้อน |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| อาวุธพิเศษ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | หายาก | 0 | 999999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| พิมพ์เขียว | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| พิมพ์เขียว | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| พิมพ์เขียว | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| พิมพ์เขียว | หายาก | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 999999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| พิมพ์เขียว | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 999999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | หายาก | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | หายาก | 0 | 999999 | |
| ความต้องการอาหาร | หายาก | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | หายาก | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ตัวปรับการจับ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | หายาก | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | หายาก | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ความต้องการอาหาร | หายาก | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | หายาก | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| อาวุธพิเศษ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ระดับ 5 | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 999999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | หายาก | 0 | 1 | |
| เกราะ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| เกราะ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เครื่องประดับ | หายาก | 0 | 1 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ทั่วไป | 0 | 999999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | หายาก | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | หายาก | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 999999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 999999 | |
| เครื่องประดับ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 999999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| กระสุน | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เครื่องร่อน | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| เกราะ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธพิเศษ | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| ไอเทมสำคัญ | มหากาพย์ | 0 | 999999 | |
| เครื่องร่อน | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | ตำนาน | 0 | 9999 | |
| ความต้องการอาหาร | ไม่ธรรมดา | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | ทั่วไป | 0 | 99999999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| เกราะ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ไม่ธรรมดา | 0 | 1 | |
| อาวุธ | หายาก | 0 | 1 | |
| อาวุธ | มหากาพย์ | 0 | 1 | |
| อาวุธ | ตำนาน | 0 | 1 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
| อาวุธ | ทั่วไป | 0 | 9999 | |
| วัตถุดิบ | หายาก | 0 | 9999 | |
| ของใช้สิ้นเปลือง | มหากาพย์ | 0 | 9999 | |
