Ability Glasses | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Advanced Arrow | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Advanced Bow | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Advanced Fishing Rod (Depresso) | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Advanced Fishing Rod (Pengullet) | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Advanced Recovery Meds | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Advanced Shield | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Advanced Technical Manual | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Aegidron Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
AI Core | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Air Dash Boots | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Air Walker EX | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Air Walker Mk I | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Air Walker Mk II | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Air Walker Mk III | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Alluring Bait | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Ancient Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Ancient Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Ancient Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Ancient Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Ancient Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
고대 나무껍질 | 재료 | 고급 | 0 | 9999 |
고대 뼈 | 재료 | 고급 | 0 | 9999 |
Ancient Civilization Core | 재료 | 전설 | 0 | 9999 |
Ancient Civilization Parts | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Ancient Helm | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Ancient Helm 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Ancient Helm 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Ancient Helm 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Ancient Helm 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
고대 용암 | 재료 | 고급 | 0 | 9999 |
Ancient Pal Manuscript | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Ancient Shield | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Ancient Sphere | 특수 무기 | 전설 | 0 | 9999 |
Ancient Technical Manual | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Anti-Gravity Belt | 장신구 | 고급 | 0 | 1 |
Anubis's Talisman | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Applied Cooling Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Gathering Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Generating Electricity Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Handiwork Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Kindling Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Lumbering Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Medicine Production Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Mining Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Planting Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Ranching Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Transporting Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Applied Watering Handbook I | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Aquatic Construction Kit | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 9999 |
Aquatic Pal Fluids | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Arrow | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Arsox Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Assault Rifle | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Assault Rifle Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Astegon Saddle | 중요 아이템 | 희귀 | 0 | 999999 |
Attack Pendant | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Attack Support Whistle | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Auri Hat | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Average Feed Bag | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 9999 |
Axel Hat | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Azurmane Saddle | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 9999 |
Azurobe Cryst Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 9999 |
Azurobe Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Baked Berries | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Baked Mushroom | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Bastigor's Hammer | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Bat | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Bat3 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Bat3 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Bat3 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Bat3 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Beakon Cryst Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 9999 |
Beakon Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Beam Launcher | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Beam Launcher 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Beam Launcher 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Beam Launcher 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Beam Launcher 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Beam Launcher Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Beam Scatter | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Beam Scatter 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Beam Scatter 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Beam Scatter 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Beam Scatter 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Beam Scatter Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Beam Sword | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Beam Sword 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Beam Sword 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Beam Sword 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Beam Sword 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
예쁜 꽃 | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Beginner Fishing Rod (Chillet) | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Beginner Fishing Rod (Gumoss) | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Bellanoir Libero (Ultra) Slab | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Bellanoir Libero (Ultra) Slab Fragment | 설계도 | 희귀 | 0 | 9999 |
Bellanoir Libero's Slab | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Bellanoir Libero's Slab Fragment | 설계도 | 고급 | 0 | 9999 |
Bellanoir's Slab | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Bellanoir's Slab Fragment | 설계도 | 일반 | 0 | 9999 |
Berry Seeds | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Bio Battery | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Bjorn Hat | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Blazamut Ryu (Ultra) Slab | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Blazamut Ryu (Ultra) Slab Fragment | 설계도 | 희귀 | 0 | 9999 |
Blazamut Ryu Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 999999 |
Blazamut Ryu Slab | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Blazamut Ryu Slab Fragment | 설계도 | 고급 | 0 | 9999 |
Blazamut Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 999999 |
Blazamut's Talisman | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Blazehowl Noct Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Blazehowl Ring | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Blazehowl Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Bone | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Boost Gun | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Boost Gun Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Bowler Hat | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Braloha Saddle | 중요 아이템 | 희귀 | 0 | 9999 |
Bread | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Broiled Dumud | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Broncherry Aqua Saddle | 중요 아이템 | 희귀 | 0 | 999999 |
Broncherry Fried Noodles | 식사량 | 희귀 | 0 | 9999 |
Broncherry Meat | 식사량 | 고급 | 0 | 9999 |
Broncherry Rib Roast | 식사량 | 고급 | 0 | 9999 |
Broncherry Saddle | 중요 아이템 | 희귀 | 0 | 999999 |
Bulldosu Saddle | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 9999 |
Burden Elixir | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Burden Remedy | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Cake | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Caprity Meat | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Caramel Cotton Candy | 식사량 | 고급 | 0 | 9999 |
Carbon Fiber | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Carbonara | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Carrot | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Carrot Seeds | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Carrying Lotus (L) | 재료 | 영웅 | 0 | 9999 |
Carrying Lotus (S) | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Cattiva Hat | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cavern Mushroom | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Cawgnito Hat | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Celaray Lux's Gloves | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Celaray's Gloves | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Celesdir Noct Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Celesdir Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Celestial Emperor's Baton | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Celestial Sigil | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Cement | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Charcoal | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Charge Rifle | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Charge Rifle 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Charge Rifle 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Charge Rifle 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Charge Rifle 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Charge Rifle Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Chikipi Poultry | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Chikipi Sauté | 식사량 | 고급 | 0 | 9999 |
Chillet Ignis Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Chillet Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
크로마이트 | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Circuit Board | 재료 | 고급 | 0 | 9999 |
Cloth | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Cloth Outfit | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
석탄 | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Coarse Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Cold Resistant Hexolite Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold Resistant Hexolite Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold Resistant Hexolite Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold Resistant Hexolite Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold Resistant Hexolite Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Cold Resistant Metal Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold Resistant Metal Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold Resistant Metal Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold Resistant Metal Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold Resistant Metal Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pal Metal Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pal Metal Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pal Metal Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pal Metal Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pal Metal Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pelt Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pelt Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pelt Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pelt Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold Resistant Pelt Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Cold Resistant Plasteel Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold Resistant Plasteel Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold Resistant Plasteel Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold Resistant Plasteel Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold Resistant Plasteel Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Cold Resistant Refined Metal Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold Resistant Refined Metal Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold Resistant Refined Metal Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold Resistant Refined Metal Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold Resistant Refined Metal Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Cold-Resistant Ancient Armor | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Cold-Resistant Ancient Armor 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Cold-Resistant Ancient Armor 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Cold-Resistant Ancient Armor 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Cold-Resistant Ancient Armor 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Combat SMG | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Combat SMG 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Combat SMG 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Combat SMG 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Combat SMG 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Combat SMG Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Common Shield | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Compound Bow | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Compound Bow 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Compound Bow 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Compound Bow 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Compound Bow 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Computer | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Copper Key | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Coralum Ingot | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Coralum Ore | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Core Eject Shotgun | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Core Eject Shotgun 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Corrosive Mist Mask | 장신구 | 전설 | 0 | 1 |
Corrosive Solvent | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Cotton Candy | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Crossbow | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Crown of Salvation | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
원유 | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Cryogenic Coolant | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Cryolinx Ring | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Curve Module | 포획 보조 아이템 | 고급 | 0 | 1 |
Daedream's Necklace | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Dark Awakening Crystal | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dark Fragment | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Dark Grenade | 무기 | 일반 | 0 | 9999 |
Dark Radiant Gem | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Apocalypse | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Dark Arrow | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Dark Cannon | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Dark Laser | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Dark Whisp | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Nightmare Ball | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Poison Blast | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Poison Shower | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Shadow Burst | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Spirit Flame | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dark Skill Fruit: Umbral Surge | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dark Support Whistle | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Dazemu Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Dazzi Cloud | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Dazzi Hat | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Dazzi Noct's Necklace | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 9999 |
Dazzi's Necklace | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Decal Gun 1 | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Decal Gun 2 | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Decal Gun 3 | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Decal Gun 4 | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Decal Gun 5 | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Decal Ink | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Decayed Ancient Relic | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Defense Pendant | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Defense Support Whistle | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Deluxe Bait | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Depresso Armor | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Depresso Helmet | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Diamond | 재료 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dinossom Lux Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Dinossom Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Direhowl's Saddled Harness | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Babysitter | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Demon God | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Demonic Grasp | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Diamond Body | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Dimensional Leap | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Double-Edged Holy Sword | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Eternal Engine | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: God of Destruction | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Heart of the Immovable King | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Heavily Armored | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Hermit | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Idiosyncratic | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Immortality | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: King of the Waves | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Mastery of Fasting | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Remarkable Craftsmanship | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Sacred Flesh | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Skymarcher | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Swift | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: Vampiric | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Disposable Implant: World Tree's Bounty | 소모품 | 전설 | 0 | 9999 |
Divine Dragon's Baton | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Dog Coin | 재료 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dogen Emblem | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Dormant Ancient Relic | 재료 | 고급 | 0 | 9999 |
Double Air Dash Boots | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Double Jump Boots | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Double-Barreled Shotgun | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Double-Barreled Shotgun 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Double-Barreled Shotgun 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Double-Barreled Shotgun 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Double-Barreled Shotgun 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Dragon Awakening Crystal | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dragon Grenade | 무기 | 일반 | 0 | 9999 |
Dragon Radiant Gem | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Beam Slicer | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Blast Cannon | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Charge Cannon | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Comet | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Dragon Breath | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Dragon Burst | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Dragon Cannon | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Dragon Skill Fruit: Dragon Meteor | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dragon Support Whistle | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Drone Launcher | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Drone Launcher 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Drone Launcher 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Drone Launcher 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Drone Launcher 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Dualith Noct Saddle | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dualith Saddle | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 9999 |
Dumud Chowder | 식사량 | 희귀 | 0 | 9999 |
Dumud Helm | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Dynamoff Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Earth Emperor's Baton | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Egg | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Eidrolon Ignis Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Eidrolon Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Eikthyrdeer Loco Moco | 식사량 | 희귀 | 0 | 9999 |
Eikthyrdeer Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Eikthyrdeer Stew | 식사량 | 희귀 | 0 | 9999 |
Eikthyrdeer Terra Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Eikthyrdeer Venison | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Electric Awakening Crystal | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Electric Organ | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Electric Radiant Gem | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Electric Ball | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Lightning Bolt | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Lightning Streak | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Lightning Strike | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Lock-on Laser | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Plasma Funnel | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Shockwave | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Spark Blast | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Thunder Rain | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Thunderstorm | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: Tri-Lightning | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Electric Skill Fruit: TriSpark | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Electric Support Whistle | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Elizabee's Staff | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Elphidran Aqua Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Elphidran Ring | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Elphidran Saddle | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Emerald | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Energy Cartridge | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Energy Shotgun | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Energy Shotgun 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Energy Shotgun 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Energy Shotgun 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Energy Shotgun 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Energy Shotgun Ammo | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Enhanced Hip Lantern | 중요 아이템 | 희귀 | 0 | 9999 |
Enhanced Lily's Spear | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Excalibur | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Excalibur 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Excalibur 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Excalibur 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Excalibur 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Exotic Sphere | 특수 무기 | 영웅 | 0 | 9999 |
Explorer Cap | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Explosion-Resistant Fiber | 재료 | 5등급 | 0 | 9999 |
Explosion-Resistant Undershirt | 장신구 | 전설 | 0 | 1 |
Extra Weapon Holster | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Extra Weapon Holster 2 | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 9999 |
Extravagant Vegetable Cake | 식사량 | 영웅 | 0 | 9999 |
Eye of Cthulhu Mask | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Faleris Aqua Ring | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Faleris Aqua Saddle | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 9999 |
Faleris Ring | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Faleris Saddle | 중요 아이템 | 영웅 | 0 | 999999 |
Farming Hat | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Feathered Hair Band | 방어구 | 일반 | 0 | 1 |
Feathered Hair Band 2 | 방어구 | 고급 | 0 | 1 |
Feathered Hair Band 3 | 방어구 | 희귀 | 0 | 1 |
Feathered Hair Band 4 | 방어구 | 영웅 | 0 | 1 |
Feathered Hair Band 5 | 방어구 | 전설 | 0 | 1 |
Fenglope Lux Ring | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Fenglope Lux Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 9999 |
Fenglope Saddle | 중요 아이템 | 고급 | 0 | 999999 |
Fiber | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Fire Arrow | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Fire Awakening Crystal | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Fire Radiant Gem | 재료 | 희귀 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Fire Ball | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Flame Funnel | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Flame Wall | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Flare Arrow | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Flare Storm | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Ignis Blast | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Ignis Breath | 소모품 | 희귀 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Ignis Rage | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Spirit Fire | 소모품 | 고급 | 0 | 9999 |
Fire Skill Fruit: Volcanic Rain | 소모품 | 영웅 | 0 | 9999 |
Fire Support Whistle | 장신구 | 희귀 | 0 | 1 |
Flame Emperor's Baton | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
Flame Organ | 재료 | 일반 | 0 | 9999 |
Flamethrower | 무기 | 일반 | 0 | 1 |
Flamethrower 2 | 무기 | 고급 | 0 | 1 |
Flamethrower 3 | 무기 | 희귀 | 0 | 1 |
Flamethrower 4 | 무기 | 영웅 | 0 | 1 |
Flamethrower 5 | 무기 | 전설 | 0 | 1 |
Flamethrower Fuel | 탄약 | 일반 | 0 | 9999 |
Flopie's Necklace | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Flour | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Foxparks Cryst's Harness | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 9999 |
Foxparks' Harness | 중요 아이템 | 일반 | 0 | 999999 |
Frag Grenade | 무기 | 일반 | 0 | 9999 |
Frag Grenade Mk2 | 무기 | 일반 | 0 | 9999 |
French Fries | 식사량 | 고급 | 0 | 9999 |
Fried Chikipi | 식사량 | 희귀 | 0 | 9999 |
Fried 알 | 식사량 | 일반 | 0 | 9999 |
Fried Gloopie Balls | 식사량 | 고급 | 0 | 9999 |
Fried Kelpsea | 식사량 | 희귀 | 0 | 9999 |
Frostallion Noct Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 999999 |
Frostallion Saddle | 중요 아이템 | 전설 | 0 | 999999 |
Frostallion's Talisman | 장신구 | 영웅 | 0 | 1 |
