Objets de Palworld
1 227 objets. Cherchez par nom ou catégorie, puis ouvrez une fiche pour voir les propriétés et sources de butin recensées.
| Objet | Catégorie | Rareté | Poids | Pile |
|---|---|---|---|---|
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme spéciale | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Peu commun | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Rare | 0 | 999999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Plan | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Plan | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Plan | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Plan | Rare | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Plan | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Rare | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Rare | 0 | 999999 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Rare | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Accessoire | Légendaire | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Modificateur de capture | Peu commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Matériau | Épique | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Matériau | Épique | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Rare | 0 | 9999 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme spéciale | Épique | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Matériau | Palier 5 | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Légendaire | 0 | 1 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Épique | 0 | 9999 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 999999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Épique | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Matériau | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Planeur | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme spéciale | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 999999 | |
| Planeur | Épique | 0 | 1 | |
| Matériau | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Épique | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 99999999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Besoin alimentaire | Rare | 0 | 9999 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Rare | 0 | 999999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Plan | Rare | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Plan | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Armure | Épique | 0 | 1 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Légendaire | 0 | 1 | |
| Munitions | Commun | 0 | 9999 | |
| Modificateur de capture | Peu commun | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 999999 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Armure | Commun | 0 | 1 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Modificateur de capture | Légendaire | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Armure | Légendaire | 0 | 1 | |
| Objet clé | Épique | 0 | 9999 | |
| Armure | Rare | 0 | 1 | |
| Arme spéciale | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Consommable | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Épique | 0 | 9999 | |
| Accessoire | Rare | 0 | 1 | |
| Arme | Commun | 0 | 9999 | |
| Matériau | Commun | 0 | 9999 | |
| Consommable | Rare | 0 | 9999 | |
| Arme | Peu commun | 0 | 1 | |
| Arme | Rare | 0 | 1 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Besoin alimentaire | Commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Besoin alimentaire | Peu commun | 0 | 9999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Accessoire | Épique | 0 | 1 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Commun | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Objet clé | Légendaire | 0 | 999999 | |
| Arme | Commun | 0 | 1 | |
