Przedmioty w Palworld
1227 przedmiotów. Szukaj według nazwy lub kategorii i otwórz wpis, aby zobaczyć właściwości oraz zapisane źródła łupu.
| Przedmiot | Kategoria | Rzadkość | Waga | Stos |
|---|---|---|---|---|
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Materiał | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Materiał | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Broń specjalna | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Rzadki | 0 | 999999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Schemat | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Schemat | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Schemat | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Schemat | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 999999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Schemat | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 999999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Rzadki | 0 | 999999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Rzadki | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Legendarny | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Modyfikator chwytania | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Materiał | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Materiał | Epicki | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Materiał | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Broń specjalna | Epicki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Materiał | Poziom 5 | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Epicki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 999999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 999999 | |
| Akcesorium | Epicki | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Epicki | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 999999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Materiał | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 9999 | |
| Szybowiec | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń specjalna | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Epicki | 0 | 999999 | |
| Szybowiec | Epicki | 0 | 1 | |
| Materiał | Legendarny | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Materiał | Epicki | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 99999999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Zapotrzebowanie na jedzenie | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Rzadki | 0 | 999999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Rzadki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Epicki | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Przedmiot zużywalny | Niepospolity | 0 | 9999 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Akcesorium | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Broń | Rzadki | 0 | 1 | |
| Broń | Epicki | 0 | 1 | |
| Broń | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Materiał | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Pancerz | Zwykły | 0 | 1 | |
| Pancerz | Niepospolity | 0 | 1 | |
| Pancerz | Rzadki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Epicki | 0 | 1 | |
| Pancerz | Legendarny | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Broń | Zwykły | 0 | 1 | |
| Amunicja | Zwykły | 0 | 9999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
| Przedmiot kluczowy | Zwykły | 0 | 999999 | |
