Medium Pal Soul
Material · Selten
Gegenstandsdaten
| Gewicht | Maximale Stapelgröße | Preiswert aus den Daten | Rang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Beutequellen in diesen Daten
Diese Belohnungstabellen enthalten Medium Pal Soul. Slot-Chance gilt für den Belohnungsslot, Item-Anteil innerhalb dieses Slots. Keine Spalte allein ist die gesamte Dropchance.
| Region / Beutetabelle | Tabelle | Stufe | Auswahlchance des Platzes | Anteil im Platz | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Truhe | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Feindlager-Belohnungstabelle 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Feindlager | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Beute | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Angeln-Belohnungstabelle 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Angeln | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Angeln-Belohnungstabelle 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Angeln | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Feindlager-Belohnungstabelle 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Feindlager | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Beute | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Truhe | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Feindlager-Belohnungstabelle 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Feindlager | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Beute | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Angeln-Belohnungstabelle 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Angeln | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Angeln-Belohnungstabelle 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Angeln | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — SakurajimaSakurajima | Beute | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — Sky IslandsSky Islands | Beute | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — FeybreakFeybreak | Beute | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Elementartruhe | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Beute-Belohnungstabelle 1 — WeltenbaumWeltenbaum | Beute | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Orte mit diesen Beutetabellen
Diese Marker verwenden eine Belohnungstabelle mit Medium Pal Soul. Die Tabelle kann je nach Stufe variieren; ein Marker garantiert dieses Item nicht.
| Ort | Typ | Karte | Koordinaten | Level |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Schatztruhen | Palpagos | -923, -205 | — |