Medium Pal Soul
Matériau · Rare
Caractéristiques de l’objet
| Poids | Taille maximale de pile | Valeur de prix dans les données | Rang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Sources de butin dans ces données
Ces tables de récompenses contiennent Medium Pal Soul. La chance du slot concerne son tirage ; la part de l’objet concerne sa sélection dans ce slot. Aucune colonne seule n’est la probabilité globale d’obtention.
| Région / table de butin | Table | Palier | Probabilité de l’emplacement | Part dans l’emplacement | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Coffre | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Table de récompenses Camp ennemi 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Camp ennemi | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Butin lâché | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Table de récompenses Pêche 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pêche | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Table de récompenses Pêche 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pêche | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Table de récompenses Camp ennemi 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Camp ennemi | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Butin lâché | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Coffre | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Table de récompenses Camp ennemi 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Camp ennemi | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Butin lâché | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Table de récompenses Pêche 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pêche | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Table de récompenses Pêche 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pêche | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — SakurajimaSakurajima | Butin lâché | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — Sky IslandsSky Islands | Butin lâché | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — FeybreakFeybreak | Butin lâché | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Coffre élémentaire | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Table de récompenses Butin lâché 1 — Arbre-MondeArbre-Monde | Butin lâché | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Lieux associés à ces tables de butin
Ces repères utilisent une table contenant Medium Pal Soul. Elle peut varier selon le grade ; un repère ne garantit pas cet objet.
| Lieu | Type | Carte | Coordonnées | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Coffres | Palpagos | -923, -205 | — |