Medium Pal Soul
Materiale · Raro
Proprietà dell’oggetto
| Peso | Pila massima | Valore di prezzo nei dati | Rango |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Fonti di bottino nei dati
Queste tabelle includono Medium Pal Soul. La probabilità dello slot riguarda lo slot di ricompensa; la quota dell’oggetto vale al suo interno. Nessuna colonna da sola è la probabilità totale di ottenimento.
| Regione / tabella bottino | Tabella | Livello | Probabilità dello slot | Quota nello slot | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Forziere | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabella ricompense Accampamento nemico 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Accampamento nemico | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Tabella ricompense Pesca 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pesca | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabella ricompense Pesca 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pesca | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Tabella ricompense Accampamento nemico 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Accampamento nemico | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Forziere | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabella ricompense Accampamento nemico 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Accampamento nemico | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Tabella ricompense Pesca 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pesca | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabella ricompense Pesca 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pesca | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — SakurajimaSakurajima | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — Sky IslandsSky Islands | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — FeybreakFeybreak | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Forziere elementale | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Tabella ricompense Oggetto rilasciato 1 — Albero del MondoAlbero del Mondo | Oggetto rilasciato | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Luoghi con queste tabelle del bottino
Questi segnaposti usano una tabella che contiene Medium Pal Soul. Può variare in base al grado; il segnaposto non garantisce l’oggetto.
| Luogo | Tipo | Mappa | Coordinate | Livello |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Forzieri | Palpagos | -923, -205 | — |