Medium Pal Soul
재료 · 희귀
아이템 정보
| 무게 | 최대 중첩 수 | 데이터의 가격 값 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
데이터에 기록된 획득처
이 보상 목록에는 Medium Pal Soul이(가) 포함됩니다. 슬롯 확률은 보상 슬롯의 추첨 확률이며 아이템 비율은 그 슬롯 안에서의 비율입니다. 어느 열도 단독으로 전체 드롭 확률을 나타내지 않습니다.
| 지역 / 보상 표 | 목록 | 등급 | 슬롯 선택 확률 | 슬롯 내 비율 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | 상자 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 적 캠프 보상 목록 1Dessicated Desert | 적 캠프 | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 드롭 보상 목록 1Dessicated Desert | 드롭 | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Dessicated Desert — 낚시 보상 목록 1Dessicated Desert | 낚시 | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 낚시 보상 목록 2Dessicated Desert | 낚시 | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Astral Mountains — 적 캠프 보상 목록 1Astral Mountains | 적 캠프 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Astral Mountains — 드롭 보상 목록 1Astral Mountains | 드롭 | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | 상자 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 적 캠프 보상 목록 1Mount Obsidian | 적 캠프 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 드롭 보상 목록 1Mount Obsidian | 드롭 | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Mount Obsidian — 낚시 보상 목록 1Mount Obsidian | 낚시 | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 낚시 보상 목록 2Mount Obsidian | 낚시 | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Sakurajima — 드롭 보상 목록 1Sakurajima | 드롭 | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Sky Islands — 드롭 보상 목록 1Sky Islands | 드롭 | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Feybreak — 드롭 보상 목록 1Feybreak | 드롭 | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | 속성 상자 | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| 세계수 — 드롭 보상 목록 1세계수 | 드롭 | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
이 보상 표를 사용하는 위치
이 마커들은 Medium Pal Soul이(가) 포함된 보상 목록을 사용합니다. 목록은 등급에 따라 달라질 수 있으며 해당 아이템을 보장하지 않습니다.
| 위치 | 유형 | 지도 | 좌표 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | 보물 상자 | Palpagos | -923, -205 | — |