Medium Pal Soul
Materiał · Rzadki
Właściwości przedmiotu
| Waga | Maksymalny stos | Wartość ceny w danych | Ranga |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Źródła łupów w danych
Te pule nagród zawierają Medium Pal Soul. Szansa slotu dotyczy slotu nagrody, a udział przedmiotu — wyboru w nim. Żadna kolumna osobno nie jest całkowitą szansą zdobycia.
| Region / tabela łupów | Tabela | Poziom | Szansa wyboru slotu | Udział w slocie | Liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Skrzynia | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Pula nagród Obóz wrogów 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Obóz wrogów | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Łup | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Pula nagród Wędkarstwo 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Wędkarstwo | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Pula nagród Wędkarstwo 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Wędkarstwo | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Pula nagród Obóz wrogów 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Obóz wrogów | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Łup | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Skrzynia | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Pula nagród Obóz wrogów 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Obóz wrogów | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Łup | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Pula nagród Wędkarstwo 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Wędkarstwo | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Pula nagród Wędkarstwo 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Wędkarstwo | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — SakurajimaSakurajima | Łup | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — Sky IslandsSky Islands | Łup | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — FeybreakFeybreak | Łup | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Skrzynia żywiołów | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Pula nagród Łup 1 — Drzewo ŚwiataDrzewo Świata | Łup | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Miejsca z tymi tabelami łupów
Te znaczniki korzystają z puli zawierającej Medium Pal Soul. Pula może zależeć od stopnia; znacznik nie gwarantuje tego przedmiotu.
| Lokalizacja | Typ | Mapa | Współrzędne | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Skrzynie ze skarbami | Palpagos | -923, -205 | — |