Medium Pal Soul
วัตถุดิบ · หายาก
ข้อมูลไอเทม
| น้ำหนัก | จำนวนซ้อนสูงสุด | ค่าราคาในข้อมูล | อันดับ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
แหล่งไอเทมในข้อมูล
ตารางรางวัลเหล่านี้มี Medium Pal Soul โอกาสช่องรางวัลใช้กับการสุ่มช่อง ส่วนสัดส่วนไอเทมใช้ภายในช่องนั้น แต่ละคอลัมน์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่โอกาสดรอปรวม
| พื้นที่ / ตารางรางวัล | ตาราง | ระดับ | โอกาสสุ่มช่อง | สัดส่วนภายในช่อง | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | หีบ | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Dessicated Desert — ตารางรางวัล ค่ายศัตรู 1Dessicated Desert | ค่ายศัตรู | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Dessicated Desert — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1Dessicated Desert | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Dessicated Desert — ตารางรางวัล ตกปลา 1Dessicated Desert | ตกปลา | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Dessicated Desert — ตารางรางวัล ตกปลา 2Dessicated Desert | ตกปลา | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Astral Mountains — ตารางรางวัล ค่ายศัตรู 1Astral Mountains | ค่ายศัตรู | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Astral Mountains — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1Astral Mountains | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | หีบ | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — ตารางรางวัล ค่ายศัตรู 1Mount Obsidian | ค่ายศัตรู | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1Mount Obsidian | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Mount Obsidian — ตารางรางวัล ตกปลา 1Mount Obsidian | ตกปลา | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Mount Obsidian — ตารางรางวัล ตกปลา 2Mount Obsidian | ตกปลา | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Sakurajima — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1Sakurajima | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Sky Islands — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1Sky Islands | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Feybreak — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1Feybreak | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | หีบธาตุ | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| ต้นไม้โลก — ตารางรางวัล ไอเทมดรอป 1ต้นไม้โลก | ไอเทมดรอป | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
ตำแหน่งที่ใช้ตารางรางวัลนี้
หมุดเหล่านี้ใช้ตารางรางวัลที่มี Medium Pal Soul ตารางอาจต่างกันตามระดับ หมุดไม่ได้การันตีว่าจะได้รับไอเทมนี้
| ตำแหน่ง | ประเภท | แผนที่ | พิกัด | ระดับ |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | หีบสมบัติ | Palpagos | -923, -205 | — |