Medium Pal Soul
Material · Raro
Propiedades del objeto
| Peso | Tamaño máximo de pila | Valor de precio en los datos | Rango |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Fuentes de botín en estos datos
Estas tablas incluyen Medium Pal Soul. La probabilidad del espacio se aplica al espacio de recompensa; la proporción del objeto se aplica dentro de él. Ninguna columna por sí sola es la probabilidad total de obtenerlo.
| Región / tabla de botín | Tabla | Nivel | Probabilidad de la ranura | Proporción dentro de la ranura | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Cofre | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Campamento enemigo 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Campamento enemigo | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Objeto soltado | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Tabla de recompensas Pesca 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pesca | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Pesca 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pesca | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Campamento enemigo 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Campamento enemigo | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Objeto soltado | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Cofre | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Campamento enemigo 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Campamento enemigo | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Objeto soltado | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Tabla de recompensas Pesca 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pesca | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Pesca 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pesca | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — SakurajimaSakurajima | Objeto soltado | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — Sky IslandsSky Islands | Objeto soltado | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — FeybreakFeybreak | Objeto soltado | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Cofre elemental | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Tabla de recompensas Objeto soltado 1 — Árbol del MundoÁrbol del Mundo | Objeto soltado | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Ubicaciones con estas tablas de botín
Estos marcadores usan una tabla que contiene Medium Pal Soul. Puede variar según el grado; el marcador no garantiza ese objeto.
| Ubicación | Tipo | Mapa | Coordenadas | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Cofres del tesoro | Palpagos | -923, -205 | — |