Medium Pal Soul
Material · Raro
Propriedades do item
| Peso | Pilha máxima | Valor de preço nos dados | Rank |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Fontes de recompensa nos dados
Essas tabelas incluem Medium Pal Soul. A chance do espaço vale para o espaço de recompensa; a participação do item vale dentro dele. Nenhuma coluna isolada é a chance total de obtenção.
| Região / tabela de recompensas | Tabela | Nível | Chance do espaço | Participação no espaço | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Baú | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Acampamento inimigo 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Acampamento inimigo | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Item derrubado | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Tabela de recompensas Pesca 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pesca | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Pesca 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Pesca | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Acampamento inimigo 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Acampamento inimigo | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Item derrubado | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Baú | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Acampamento inimigo 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Acampamento inimigo | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Item derrubado | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Tabela de recompensas Pesca 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pesca | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Pesca 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Pesca | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — SakurajimaSakurajima | Item derrubado | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — Sky IslandsSky Islands | Item derrubado | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — FeybreakFeybreak | Item derrubado | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Baú elemental | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Tabela de recompensas Item derrubado 1 — Árvore do MundoÁrvore do Mundo | Item derrubado | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Locais com estas tabelas de recompensas
Esses marcadores usam uma tabela que contém Medium Pal Soul. Ela pode variar conforme o grau; o marcador não garante esse item.
| Local | Tipo | Mapa | Coordenadas | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Baús de tesouro | Palpagos | -923, -205 | — |