Medium Pal Soul
Malzeme · Nadir
Eşya özellikleri
| Ağırlık | Azami yığın | Verilerdeki fiyat değeri | Kademe |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Verilerdeki ganimet kaynakları
Bu ödül havuzları Medium Pal Soul içerir. Yuva şansı ödül yuvasına, eşya payı o yuvanın içindeki seçime uygulanır. Hiçbir sütun tek başına toplam düşme olasılığı değildir.
| Bölge / ganimet tablosu | Tablo | Seviye | Yuva seçilme olasılığı | Yuva içindeki pay | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Sandık | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Düşman kampı ödül havuzu 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Düşman kampı | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Düşen eşya | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Balıkçılık ödül havuzu 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Balıkçılık | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Balıkçılık ödül havuzu 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Balıkçılık | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Düşman kampı ödül havuzu 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Düşman kampı | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Düşen eşya | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Sandık | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Düşman kampı ödül havuzu 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Düşman kampı | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Düşen eşya | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Balıkçılık ödül havuzu 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Balıkçılık | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Balıkçılık ödül havuzu 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Balıkçılık | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — SakurajimaSakurajima | Düşen eşya | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — Sky IslandsSky Islands | Düşen eşya | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — FeybreakFeybreak | Düşen eşya | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Element sandığı | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Düşen eşya ödül havuzu 1 — Dünya AğacıDünya Ağacı | Düşen eşya | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Bu ganimet tablolarını kullanan konumlar
Bu işaretler Medium Pal Soul içeren bir ödül havuzu kullanır. Havuz dereceye göre değişebilir; işaret bu eşyayı garanti etmez.
| Konum | Tür | Harita | Koordinatlar | Seviye |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Hazine sandıkları | Palpagos | -923, -205 | — |