Medium Pal Soul
Материал · Редкий
Характеристики предмета
| Вес | Максимальная стопка | Значение цены в данных | Ранг |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Источники добычи в данных
В эти таблицы наград входит Medium Pal Soul. Вероятность слота относится к слоту награды, а доля предмета — к выбору внутри него. Ни одна колонка отдельно не является общей вероятностью выпадения.
| Регион / таблица добычи | Таблица | Уровень | Вероятность ячейки | Доля внутри ячейки | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Сундук | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Таблица наград: Лагерь врагов, 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Лагерь врагов | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Добыча | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Таблица наград: Рыбалка, 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Рыбалка | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Таблица наград: Рыбалка, 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Рыбалка | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Таблица наград: Лагерь врагов, 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Лагерь врагов | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Добыча | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Сундук | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Таблица наград: Лагерь врагов, 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Лагерь врагов | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Добыча | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Таблица наград: Рыбалка, 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Рыбалка | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Таблица наград: Рыбалка, 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Рыбалка | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — SakurajimaSakurajima | Добыча | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — Sky IslandsSky Islands | Добыча | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — FeybreakFeybreak | Добыча | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Стихийный сундук | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Таблица наград: Добыча, 1 — Мировое древоМировое древо | Добыча | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Места с этими таблицами добычи
Эти метки используют таблицу наград с Medium Pal Soul. Она может меняться по рангу; метка не гарантирует этот предмет.
| Место | Тип | Карта | Координаты | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Сундуки | Palpagos | -923, -205 | — |