Medium Pal Soul
材料 · 稀有
物品属性
| 重量 | 最大堆叠数 | 数据中的价格值 | 阶级 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
数据中的掉落来源
这些奖励表包含Medium Pal Soul。奖励槽概率表示该槽的抽取概率;物品占比表示槽内的选择比例。任何一列单独都不代表总体掉落概率。
| 区域/奖励表 | 表 | 档位 | 槽位抽取概率 | 槽位内占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | 宝箱 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 敌人营地奖励表1Dessicated Desert | 敌人营地 | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 掉落奖励表1Dessicated Desert | 掉落 | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Dessicated Desert — 钓鱼奖励表1Dessicated Desert | 钓鱼 | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 钓鱼奖励表2Dessicated Desert | 钓鱼 | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Astral Mountains — 敌人营地奖励表1Astral Mountains | 敌人营地 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Astral Mountains — 掉落奖励表1Astral Mountains | 掉落 | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | 宝箱 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 敌人营地奖励表1Mount Obsidian | 敌人营地 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 掉落奖励表1Mount Obsidian | 掉落 | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Mount Obsidian — 钓鱼奖励表1Mount Obsidian | 钓鱼 | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 钓鱼奖励表2Mount Obsidian | 钓鱼 | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Sakurajima — 掉落奖励表1Sakurajima | 掉落 | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Sky Islands — 掉落奖励表1Sky Islands | 掉落 | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Feybreak — 掉落奖励表1Feybreak | 掉落 | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | 属性宝箱 | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| 世界树 — 掉落奖励表1世界树 | 掉落 | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
使用这些奖励表的地点
这些标记使用包含Medium Pal Soul的奖励表。奖励表可能因等级而异,标记不保证获得此物品。
| 地点 | 类型 | 地图 | 坐标 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -923, -205 | — |