Medium Pal Soul
Bahan · Langka
Detail item
| Berat | Tumpukan maksimum | Nilai harga dalam data | Peringkat |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Sumber loot dalam data
Tabel hadiah ini berisi Medium Pal Soul. Peluang slot berlaku pada slot hadiah; porsi item berlaku di dalam slot tersebut. Tidak ada satu kolom yang sendiri menunjukkan peluang drop keseluruhan.
| Wilayah / tabel loot | Tabel | Tingkat | Peluang slot | Proporsi dalam slot | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Peti | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabel hadiah Kamp musuh 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Kamp musuh | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Drop | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Tabel hadiah Memancing 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Memancing | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabel hadiah Memancing 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Memancing | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Tabel hadiah Kamp musuh 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Kamp musuh | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Drop | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Peti | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabel hadiah Kamp musuh 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Kamp musuh | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Drop | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Tabel hadiah Memancing 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Memancing | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Tabel hadiah Memancing 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Memancing | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — SakurajimaSakurajima | Drop | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — Sky IslandsSky Islands | Drop | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — FeybreakFeybreak | Drop | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Peti elemen | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Tabel hadiah Drop 1 — Pohon DuniaPohon Dunia | Drop | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Lokasi dengan tabel loot ini
Penanda ini memakai tabel hadiah berisi Medium Pal Soul. Tabel dapat berbeda menurut tingkat; penanda tidak menjamin item ini.
| Lokasi | Jenis | Peta | Koordinat | Level |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Peti harta | Palpagos | -923, -205 | — |