Medium Pal Soul
Nguyên liệu · Hiếm
Thông số vật phẩm
| Khối lượng | Số lượng chồng tối đa | Giá trị giá trong dữ liệu | Bậc |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
Nguồn loot trong dữ liệu
Các bảng phần thưởng này có Medium Pal Soul. Xác suất ô thưởng áp dụng cho ô đó; tỷ lệ vật phẩm áp dụng bên trong ô. Riêng từng cột không phải xác suất nhận vật phẩm tổng thể.
| Vùng / bảng loot | Bảng | Bậc | Tỷ lệ chọn ô | Tỷ lệ trong ô | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | Rương | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Trại địch 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Trại địch | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Bảng phần thưởng Câu cá 1 — Dessicated DesertDessicated Desert | Câu cá | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Câu cá 2 — Dessicated DesertDessicated Desert | Câu cá | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Trại địch 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Trại địch | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — Astral MountainsAstral Mountains | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | Rương | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Trại địch 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Trại địch | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Bảng phần thưởng Câu cá 1 — Mount ObsidianMount Obsidian | Câu cá | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Câu cá 2 — Mount ObsidianMount Obsidian | Câu cá | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — SakurajimaSakurajima | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — Sky IslandsSky Islands | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — FeybreakFeybreak | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | Rương nguyên tố | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| Bảng phần thưởng Vật phẩm rơi 1 — Cây Thế GiớiCây Thế Giới | Vật phẩm rơi | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
Vị trí dùng các bảng loot này
Các địa điểm này dùng bảng phần thưởng có Medium Pal Soul. Bảng có thể thay đổi theo bậc; địa điểm được đánh dấu không đảm bảo bạn sẽ nhận vật phẩm này.
| Địa điểm | Loại | Bản đồ | Tọa độ | Cấp |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | Rương kho báu | Palpagos | -923, -205 | — |