Medium Pal Soul
素材 · レア
アイテムの基本情報
| 重量 | 最大スタック数 | データ内の価格値 | ランク |
|---|---|---|---|
| 0 | 9999 | 10 | 2 |
データにある入手先
これらの報酬テーブルにはMedium Pal Soulが含まれます。枠の確率は報酬枠の抽選率、アイテムの割合はその枠内での割合です。どちらの列も、それだけで全体の入手確率を示すものではありません。
| 地域/報酬テーブル | テーブル | ランク | 枠の抽選確率 | 枠内の選択割合 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert (early)Dessicated Desert | 宝箱 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 敵のキャンプ報酬テーブル1Dessicated Desert | 敵のキャンプ | 1 | 100% | 66.7% | 1–2 |
| Dessicated Desert — ドロップ報酬テーブル1Dessicated Desert | ドロップ | 1 | 100% | 8.5% | 1–1 |
| Dessicated Desert — 釣り報酬テーブル1Dessicated Desert | 釣り | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Dessicated Desert — 釣り報酬テーブル2Dessicated Desert | 釣り | 1 | 100% | 18.9% | 1–2 |
| Astral Mountains — 敵のキャンプ報酬テーブル1Astral Mountains | 敵のキャンプ | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Astral Mountains — ドロップ報酬テーブル1Astral Mountains | ドロップ | 1 | 100% | 9.8% | 1–1 |
| Volcano (early)Mount Obsidian | 宝箱 | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 敵のキャンプ報酬テーブル1Mount Obsidian | 敵のキャンプ | 1 | 100% | 71.4% | 1–2 |
| Mount Obsidian — ドロップ報酬テーブル1Mount Obsidian | ドロップ | 1 | 100% | 6.3% | 1–1 |
| Mount Obsidian — 釣り報酬テーブル1Mount Obsidian | 釣り | 1 | 100% | 16.3% | 1–2 |
| Mount Obsidian — 釣り報酬テーブル2Mount Obsidian | 釣り | 1 | 100% | 26.6% | 1–2 |
| Sakurajima — ドロップ報酬テーブル1Sakurajima | ドロップ | 1 | 100% | 12% | 1–2 |
| Sky Islands — ドロップ報酬テーブル1Sky Islands | ドロップ | 1 | 100% | 12.1% | 1–2 |
| Feybreak — ドロップ報酬テーブル1Feybreak | ドロップ | 1 | 100% | 11.4% | 1–2 |
| Yakushima TreasureYakushima | 属性の宝箱 | 1 | 100% | 17.7% | 1–2 |
| 世界樹 — ドロップ報酬テーブル1世界樹 | ドロップ | 1 | 100% | 17.4% | 1–2 |
この報酬テーブルを使う地点
これらの地点はMedium Pal Soulを含む報酬テーブルを使用します。テーブルはグレードによって変わる場合があり、このアイテムの入手を保証するものではありません。
| 場所 | 種類 | マップ | 座標 | レベル |
|---|---|---|---|---|
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -900, -212 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -901, -223 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -913, -211 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -915, -208 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -918, -194 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -904, -180 | — |
| Volcano Chest | 宝箱 | Palpagos | -923, -205 | — |